Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | givaldo dos santos | 10.302,00 |
2 | JOSE ERONILDE TITO DE DEUS | 8.028,00 |
3 | DANIEL BARCELLOS SEBASTIAO | 7.319,00 |
4 | Jean Marcos da Cruz | 7.254,00 |
5 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 6.328,00 |
6 | TIAGO DA SILVA ALMEIDA | 5.568,00 |
7 | Floder + ALICE MARIA FONSECA LEAO | 4.909,00 |
8 | WELLINGTON FRANCISCO DA PUREZA | 4.896,00 |
9 | Fernanda Gonçalves da silva | 4.830,00 |
10 | ASTROGILDO KUHN | 4.674,00 |
11 | LEONARDO DE MEDEIROS | 4.521,00 |
12 | CLAYTON GOMES DOS SANTOS | 4.465,00 |
13 | Heber De morais oliveira | 4.450,40 |
14 | Rafael Aparecido Prestes Lopes | 4.383,80 |
15 | REGINALDO PAULO DOS SANTOS | 4.351,60 |
16 | JANCE RODRIGUES DE ARAUJO | 4.335,00 |
17 | Gleunivan Linhares Braga | 4.320,00 |
18 | MARCELO ROSA DA CUNHA | 4.224,00 |
19 | Romildo Pereira Pinto | 4.204,40 |
20 | Floder + Everton Rodrigues Gomes | 4.101,40 |
21 | VALQUIRIA BARBOSA DE ARAUJO | 4.042,00 |
22 | Floder + MIQUEIAS SOUZA FERNANDES | 3.798,00 |
23 | Ricardo De Souza Jordão | 3.559,40 |
24 | Patricia Ferreira lima | 3.545,80 |
25 | Floder + MAX SANTOS DO NASCIMENTO | 3.368,00 |
26 | Ezequiel Ferreira Lima | 3.365,00 |
27 | Floder + RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | 3.323,40 |
28 | Floder + ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA | 3.106,80 |
29 | Eliel Alexandre Andrade Souza | 3.072,40 |
30 | Kleber Entriportes de Andrade | 2.982,80 |
31 | MARIANGELA APARECIDA PEREIRA BROLI | 2.766,60 |
32 | PAULO ROBERTO VENDEMIATTI JUNIOR | 2.754,00 |
33 | Floder + Jose Roberto Shwafaty de Siqueira | 2.737,60 |
34 | Sandro Nogueira da cruz junior | 2.718,00 |
35 | Floder + Tania Porto dos Santos | 2.539,40 |
36 | HEVERTON ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA | 2.476,00 |
37 | ANDRE FELIPE DE SOUZA GIRAO NOBRE | 2.427,60 |
38 | Jairo Novais de souza | 2.343,00 |
39 | LORAINE BORGES DE LIMA MONTEIRO | 2.277,40 |
40 | LENIVALDO SANTOS ANDRADE | 2.268,00 |
41 | Floder + Carlos Cadilhe | 2.227,80 |
42 | Floder + LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASINI | 2.227,80 |
43 | EDSON FERREIRA DE AGUIAR | 2.212,60 |
44 | Denir Baraldi | 2.152,40 |
45 | Leonardo Britto Soares | 2.151,00 |
46 | juliano jefferson castro afonso | 2.107,40 |
47 | DOUGLAS EDUARDO BARALDI | 2.064,40 |
48 | Floder + Dione Alessandro Pereira da Silveira Silveira | 2.035,60 |
49 | Cleverson Adriano De Souza | 2.013,40 |
50 | Robson araujo da silva silva | 1.921,60 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | TIAGO DA SILVA ALMEIDA | 15.888,00 |
2 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 13.588,00 |
3 | Sandro Nogueira da cruz junior | 13.395,60 |
4 | LENIVALDO SANTOS ANDRADE | 12.852,00 |
5 | ASTROGILDO KUHN | 12.840,00 |
6 | Joao Barreto Fonseca dos Santos | 12.004,00 |
7 | MARIANGELA APARECIDA PEREIRA BROLI | 11.900,80 |
8 | JANCE RODRIGUES DE ARAUJO | 11.480,60 |
9 | Valter Calsavara Junior | 11.419,00 |
10 | Floder + CARLOS ALBERTO DE PAIVA FILHO | 10.574,00 |
11 | RENNAN ANTONIO FINGER | 9.962,00 |
12 | Romildo Pereira Pinto | 9.801,00 |
13 | Floder + Robson Rodrigues Dias | 9.697,60 |
14 | MARCOS SANTOS DE JESUS | 8.641,80 |
15 | WELLINGTON FRANCISCO DA PUREZA | 8.126,00 |
16 | Ricardo De Souza Jordão | 7.951,00 |
17 | CLAYTON DONIZETTI CUNHA | 7.744,00 |
18 | Floder + LUCIANO RAMOS | 7.570,00 |
19 | MARCELO ROSA DA CUNHA | 7.561,40 |
20 | Floder + RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | 7.123,80 |
21 | LEONARDO LUIS KOCHEM | 6.966,00 |
22 | Floder + Gilmar Rodrigues Pereira | 6.918,00 |
23 | VALQUIRIA BARBOSA DE ARAUJO | 6.733,00 |
24 | Fernanda Gonçalves da silva | 6.666,00 |
25 | givaldo dos santos | 6.336,00 |
26 | Jessica Onofre | 6.288,00 |
27 | DARLEY DOS SANTOS DE AZEVEDO | 6.193,00 |
28 | Floder + Carlos Cadilhe | 6.029,20 |
29 | CLAYTON GOMES DOS SANTOS | 5.671,40 |
30 | Carlos Hachmann | 5.643,60 |
31 | EDSON FERREIRA DE AGUIAR | 5.546,80 |
32 | VERONILSON FERREIRA | 5.392,00 |
33 | Cleverson Adriano De Souza | 5.389,80 |
34 | HUDSON DE ALMEIDA SANT'ANA | 5.174,80 |
35 | Rodrigo Vilela da Silva | 5.082,00 |
36 | Floder + bruno augusto cortez dos santos cunha | 5.062,40 |
37 | Floder + Tania Porto dos Santos | 4.969,20 |
38 | Matheus Melo Neves | 4.964,00 |
39 | Denir Baraldi | 4.597,40 |
40 | Floder + Anderson Pinheiro | 4.522,40 |
41 | Floder + LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASINI | 4.394,80 |
42 | DOUGLAS EDUARDO BARALDI | 4.374,20 |
43 | Eliel Alexandre Andrade Souza | 4.362,60 |
44 | LORAINE BORGES DE LIMA MONTEIRO | 4.173,00 |
45 | Frederico Costa Cristovam Da Rocha | 3.995,40 |
46 | Ezequiel Ferreira Lima | 3.970,00 |
47 | Floder + ESCARLAT OLIVEIRA SANTOS SILVA | 3.768,00 |
48 | NATHAN LIMA DE ALMEIDA | 3.678,60 |
49 | Dâmaris Araújo Carvalho | 3.678,00 |
50 | RAFAEL MONTEIRO FIGUEIREDO | 3.341,40 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + Robson Rodrigues Dias | 20.496,40 |
2 | Floder + ESCARLAT OLIVEIRA SANTOS SILVA | 16.770,00 |
3 | Floder + LUCIANO RAMOS | 16.294,00 |
4 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 15.676,00 |
5 | Floder + Gilmar Rodrigues Pereira | 15.407,00 |
6 | VERONILSON FERREIRA | 15.310,00 |
7 | ASTROGILDO KUHN | 15.276,00 |
8 | Heber De morais oliveira | 14.183,60 |
9 | Floder + RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | 12.741,60 |
10 | Floder + Marcelo felicio dos santos | 11.696,00 |
11 | Jessica Onofre | 10.686,40 |
12 | Cleverson Adriano De Souza | 10.615,20 |
13 | LENIVALDO SANTOS ANDRADE | 10.386,00 |
14 | Floder + Tania Porto dos Santos | 10.072,80 |
15 | Alexandre Shinoda | 9.755,00 |
16 | JACSON FRIES | 9.609,00 |
17 | Fernanda Gonçalves da silva | 9.533,00 |
18 | RENNAN ANTONIO FINGER | 9.290,00 |
19 | Jean Marcos da Cruz | 9.036,00 |
20 | Joao Barreto Fonseca dos Santos | 8.611,00 |
21 | Floder + bruno augusto cortez dos santos cunha | 8.550,00 |
22 | Carlos Hachmann | 7.805,60 |
23 | Breno Filiper Vargas Dias | 7.403,40 |
24 | Eliel Alexandre Andrade Souza | 7.374,60 |
25 | Ezequiel Ferreira Lima | 7.288,00 |
26 | CLAYTON GOMES DOS SANTOS | 6.942,40 |
27 | Floder + PAULO ROBERTO ALVES | 6.851,00 |
28 | Leonardo Britto Soares | 6.770,00 |
29 | Floder + sandoval santos | 6.594,00 |
30 | Valter Calsavara Junior | 6.373,00 |
31 | Luana De Lima Gonçalves | 6.144,00 |
32 | RAFAEL MONTEIRO FIGUEIREDO | 6.101,80 |
33 | Jonathan Schelle | 6.018,00 |
34 | Ricardo De Souza Jordão | 5.986,80 |
35 | Floder + Anderson Pinheiro | 5.830,00 |
36 | Sandro Nogueira da cruz junior | 5.829,60 |
37 | DARLEY DOS SANTOS DE AZEVEDO | 5.829,00 |
38 | Romildo Pereira Pinto | 5.791,60 |
39 | CLAYTON DONIZETTI CUNHA | 5.698,00 |
40 | Floder + LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASINI | 5.264,80 |
41 | TIAGO DA SILVA ALMEIDA | 5.199,00 |
42 | Matheus Melo Neves | 5.048,00 |
43 | Diego Domingos | 4.818,00 |
44 | Paulo Guilherme Maciel Franco | 4.469,40 |
45 | JANCE RODRIGUES DE ARAUJO | 4.374,60 |
46 | Floder + CARLOS EDUARDO SALINAS | 4.047,60 |
47 | Floder + SILVIA CRISTINA MOURA DOS SANTOS | 3.885,60 |
48 | Dâmaris Araújo Carvalho | 3.789,60 |
49 | CLIVISON FLORENCIO SILVA | 3.775,60 |
50 | DIANIO SCOPEL CLEMENTE | 3.634,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + ESCARLAT OLIVEIRA SANTOS SILVA | 35.434,00 |
2 | Floder + LUCIANO RAMOS | 25.762,00 |
3 | Heber De morais oliveira | 25.600,00 |
4 | LENIVALDO SANTOS ANDRADE | 23.838,00 |
5 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 18.543,00 |
6 | Alexandre Shinoda | 17.868,80 |
7 | Jean Marcos da Cruz | 17.283,00 |
8 | LAECIO SOUSA PEREIRA | 17.172,00 |
9 | Sandro Nogueira da cruz junior | 16.947,60 |
10 | RENNAN ANTONIO FINGER | 16.923,00 |
11 | Floder + Robson Rodrigues Dias | 15.726,20 |
12 | Ricardo De Souza Jordão | 14.199,80 |
13 | MARIANGELA APARECIDA PEREIRA BROLI | 14.134,80 |
14 | TIAGO MOREIRA FERNANDES | 14.040,20 |
15 | Floder + Marcelo felicio dos santos | 13.197,20 |
16 | Ezequiel Ferreira Lima | 12.013,00 |
17 | Floder + MIQUEIAS SOUZA FERNANDES | 11.798,00 |
18 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 11.304,40 |
19 | Jessica Onofre | 11.244,80 |
20 | LUCAS BATISTA RIBEIRO FILHO | 11.105,00 |
21 | Floder + CARLOS ALBERTO DE PAIVA FILHO | 10.633,80 |
22 | Bruno Vinicius | 10.001,20 |
23 | ANDERSON PESSOA DA SILVA | 9.988,00 |
24 | Dâmaris Araújo Carvalho | 9.952,80 |
25 | Valter Calsavara Junior | 9.269,00 |
26 | CLIVISON FLORENCIO SILVA | 8.822,00 |
27 | VERONILSON FERREIRA | 8.266,00 |
28 | JACSON FRIES | 8.010,00 |
29 | DIANIO SCOPEL CLEMENTE | 7.293,00 |
30 | felipe Picorelli sousa | 6.668,00 |
31 | RAFAEL MONTEIRO FIGUEIREDO | 6.647,80 |
32 | RAFAEL FERNANDO KOLB | 6.492,80 |
33 | Floder + bruno augusto cortez dos santos cunha | 6.352,20 |
34 | Luana De Lima Gonçalves | 6.144,00 |
35 | Floder + Anderson Pinheiro | 5.849,60 |
36 | CAROLINE BUZO COTRIM RIBEIRO | 5.240,00 |
37 | Fernanda Gonçalves da silva | 4.937,00 |
38 | Floder + MAX SANTOS DO NASCIMENTO | 4.913,20 |
39 | Paulo Guilherme Maciel Franco | 4.855,40 |
40 | Thiago César Eufrásio da Costa | 3.866,00 |
41 | Rodrigo Vilela da Silva | 3.840,00 |
42 | Leonardo Britto Soares | 3.752,00 |
43 | Floder + DIEGO SORG JURGENSEN | 2.794,00 |
44 | Robson araujo da silva silva | 2.728,60 |
45 | Romildo Pereira Pinto | 2.608,60 |
46 | Jonathan Schelle | 2.287,00 |
47 | DOUGLAS EDUARDO BARALDI | 2.233,40 |
48 | Carlos Hachmann | 2.061,20 |
49 | Floder + Altair Antonio da Silva Silva | 1.863,00 |
50 | DARLEY DOS SANTOS DE AZEVEDO | 1.844,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + ESCARLAT OLIVEIRA SANTOS SILVA | 37.008,00 |
2 | Floder + LUCIANO RAMOS | 32.896,00 |
3 | LENIVALDO SANTOS ANDRADE | 28.822,00 |
4 | Floder + Robson Rodrigues Dias | 24.762,40 |
5 | MARIANGELA APARECIDA PEREIRA BROLI | 22.942,80 |
6 | Heber De morais oliveira | 22.029,20 |
7 | Floder + Marcelo felicio dos santos | 19.947,20 |
8 | Valter Calsavara Junior | 19.853,00 |
9 | Thiago César Eufrásio da Costa | 17.335,40 |
10 | felipe Picorelli sousa | 16.686,00 |
11 | Ricardo De Souza Jordão | 15.753,80 |
12 | Floder + MIQUEIAS SOUZA FERNANDES | 15.688,00 |
13 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 14.832,00 |
14 | Floder + Anderson Pinheiro | 14.715,40 |
15 | Rodrigo Vilela da Silva | 13.608,00 |
16 | Ezequiel Ferreira Lima | 13.585,00 |
17 | Dâmaris Araújo Carvalho | 13.506,80 |
18 | LAECIO SOUSA PEREIRA | 12.210,00 |
19 | JACSON FRIES | 11.778,00 |
20 | ANDERSON PESSOA DA SILVA | 11.324,00 |
21 | LUCAS BATISTA RIBEIRO FILHO | 11.128,00 |
22 | RENNAN ANTONIO FINGER | 11.049,00 |
23 | Floder + Tania Porto dos Santos | 10.837,00 |
24 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 10.532,40 |
25 | CAROLINE BUZO COTRIM RIBEIRO | 10.504,40 |
26 | RAFAEL FERNANDO KOLB | 8.760,80 |
27 | Floder + Gilmar Rodrigues Pereira | 8.675,00 |
28 | TIAGO MOREIRA FERNANDES | 8.626,60 |
29 | DIANIO SCOPEL CLEMENTE | 7.929,00 |
30 | DARLEY DOS SANTOS DE AZEVEDO | 7.730,00 |
31 | Fernanda Gonçalves da silva | 7.706,00 |
32 | Floder + CARLOS ALBERTO DE PAIVA FILHO | 7.649,60 |
33 | Alexandre Shinoda | 6.372,80 |
34 | Luana De Lima Gonçalves | 6.144,00 |
35 | Floder + sandoval santos | 5.656,00 |
36 | VERONILSON FERREIRA | 5.606,00 |
37 | BRAULIO DIAS RIBEIRO | 5.563,00 |
38 | Carlos Hachmann | 5.445,20 |
39 | Floder + MAX SANTOS DO NASCIMENTO | 5.225,00 |
40 | Romildo Pereira Pinto | 4.878,60 |
41 | Jessica Onofre | 4.714,80 |
42 | Sandro Nogueira da cruz junior | 4.599,60 |
43 | Floder + LEONARDO LUIS KOCHEM | 4.174,00 |
44 | RAFAEL MONTEIRO FIGUEIREDO | 4.098,40 |
45 | Denilson Nunes | 4.039,00 |
46 | Floder + bruno augusto cortez dos santos cunha | 3.736,20 |
47 | Paulo Guilherme Maciel Franco | 3.470,40 |
48 | Floder + LUIZ HENRIQUE DA SILVA PASINI | 3.435,00 |
49 | CLIVISON FLORENCIO SILVA | 3.230,00 |
50 | WELLINGTON FRANCISCO DA PUREZA | 2.874,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | givaldo dos santos | 10.302,00 |
2 | DANIEL BARCELLOS SEBASTIAO | 7.319,00 |
3 | CLAYTON GOMES DOS SANTOS | 4.465,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Jean Marcos da Cruz | 7.254,00 |
2 | ASTROGILDO KUHN | 4.674,00 |
3 | Rafael Aparecido Prestes Lopes | 4.383,80 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | TIAGO DA SILVA ALMEIDA | 5.568,00 |
2 | JANCE RODRIGUES DE ARAUJO | 4.335,00 |
3 | Floder + MIQUEIAS SOUZA FERNANDES | 3.798,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 6.328,00 |
2 | Floder + ALICE MARIA FONSECA LEAO | 4.909,00 |
3 | LEONARDO DE MEDEIROS | 4.521,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | JOSE ERONILDE TITO DE DEUS | 8.028,00 |
2 | WELLINGTON FRANCISCO DA PUREZA | 4.896,00 |
3 | Fernanda Gonçalves da silva | 4.830,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | LENIVALDO SANTOS ANDRADE | 12.852,00 |
2 | Joao Barreto Fonseca dos Santos | 12.004,00 |
3 | MARIANGELA APARECIDA PEREIRA BROLI | 11.900,80 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Sandro Nogueira da cruz junior | 13.395,60 |
2 | ASTROGILDO KUHN | 12.840,00 |
3 | Valter Calsavara Junior | 11.419,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | TIAGO DA SILVA ALMEIDA | 15.888,00 |
2 | JANCE RODRIGUES DE ARAUJO | 11.480,60 |
3 | MARCOS SANTOS DE JESUS | 8.641,80 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 13.588,00 |
2 | Romildo Pereira Pinto | 9.801,00 |
3 | VALQUIRIA BARBOSA DE ARAUJO | 6.733,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | WELLINGTON FRANCISCO DA PUREZA | 8.126,00 |
2 | Fernanda Gonçalves da silva | 6.666,00 |
3 | Floder + PAULO ROBERTO ALVES | 2.771,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + Robson Rodrigues Dias | 20.496,40 |
2 | Floder + ESCARLAT OLIVEIRA SANTOS SILVA | 16.770,00 |
3 | Floder + LUCIANO RAMOS | 16.294,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | ASTROGILDO KUHN | 15.276,00 |
2 | Cleverson Adriano De Souza | 10.615,20 |
3 | JACSON FRIES | 9.609,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + Tania Porto dos Santos | 10.072,80 |
2 | Floder + bruno augusto cortez dos santos cunha | 8.550,00 |
3 | Eliel Alexandre Andrade Souza | 7.374,60 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 15.676,00 |
2 | Breno Filiper Vargas Dias | 7.403,40 |
3 | Romildo Pereira Pinto | 5.791,60 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Fernanda Gonçalves da silva | 9.533,00 |
2 | Floder + PAULO ROBERTO ALVES | 6.851,00 |
3 | Paulo Guilherme Maciel Franco | 4.469,40 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + ESCARLAT OLIVEIRA SANTOS SILVA | 35.434,00 |
2 | Floder + LUCIANO RAMOS | 25.762,00 |
3 | Heber De morais oliveira | 25.600,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Jean Marcos da Cruz | 17.283,00 |
2 | Sandro Nogueira da cruz junior | 16.947,60 |
3 | RENNAN ANTONIO FINGER | 16.923,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | LAECIO SOUSA PEREIRA | 17.172,00 |
2 | Floder + MIQUEIAS SOUZA FERNANDES | 11.798,00 |
3 | CLIVISON FLORENCIO SILVA | 8.822,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 18.543,00 |
2 | Dâmaris Araújo Carvalho | 9.952,80 |
3 | Robson araujo da silva silva | 2.728,60 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | LUCAS BATISTA RIBEIRO FILHO | 11.105,00 |
2 | felipe Picorelli sousa | 6.668,00 |
3 | Fernanda Gonçalves da silva | 4.937,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + ESCARLAT OLIVEIRA SANTOS SILVA | 37.008,00 |
2 | Floder + LUCIANO RAMOS | 32.896,00 |
3 | LENIVALDO SANTOS ANDRADE | 28.822,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Valter Calsavara Junior | 19.853,00 |
2 | Floder + Anderson Pinheiro | 14.715,40 |
3 | Rodrigo Vilela da Silva | 13.608,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Floder + MIQUEIAS SOUZA FERNANDES | 15.688,00 |
2 | LAECIO SOUSA PEREIRA | 12.210,00 |
3 | Floder + Tania Porto dos Santos | 10.837,00 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | Kenia Mirella Luna Aguiar | 14.832,00 |
2 | Dâmaris Araújo Carvalho | 13.506,80 |
3 | Romildo Pereira Pinto | 4.878,60 |
Posição | Nome | Saldo Total |
---|---|---|
1 | felipe Picorelli sousa | 16.686,00 |
2 | LUCAS BATISTA RIBEIRO FILHO | 11.128,00 |
3 | Fernanda Gonçalves da silva | 7.706,00 |
Flod Trading © 2023 – Todos os direitos reservados
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |